ESPECIFICACIONES TECNICAS TS HUNTER
Motocicleta eléctrica equivalente a 50 cc
SUPER SOCO TS HUNTER
$ 4.550.000.- (IVA Incluido).
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones LxAxH | 2038 x 780 x 1085 mm | Angulo de pendiente | 25º |
Velocidad máxima | 75 a 80 km / hr | Angulo de dirección | 40º |
Tipo de batería de litio | Paquete de baterías de litio de suave potencia y con grado automotriz |
Distancia entre ejes | 1322 mm |
Capacidad de la batería | 32 AH | Tablero de instrumentos | Pantalla TN |
Cargador rápido | 10 A | Color del panel de instrumentos | Luz de fondo blanco frío |
Modo de control de motores | Controlador FOC | Brillo del panel de instrumentos | Ajuste automático |
Peso máximo | 160 kg | Autonomía | 120 km ( a velocidad máxima de 45 km / hr con 2 baterías ) |
CONFIGURACIÓN DE LA MOTOCICLETA ELÉCTRICA
Faros delanteros LED | Trípode de una pieza | ||
Luces de posición LED | Presione la tecla de control remoto para encender |
||
Intermitentes LED | Carga directa en vehículo Carga directa en batería |
||
Luces traseras LED | Desbloqueo remoto de aplicaciones |
||
Alarma antirrobo |